<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of biosorption process by Pine fruitpowder in the removal of hexavalent Chromium from aqueous environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی فرآیند جذب زیستی توسط پودر مخروط کاج در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>158</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14562</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>شریفان</LastName>
<Affiliation>استادیار / گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>خاشعی سیوکی</LastName>
<Affiliation>استادیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2863-8482</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The hexavalent chromium is one of the heavy metals that toxic and soluble in water, that amount is exceeded in drinking water in Birjand. On the other hand 80% of the pine trees of green space Birjand. This study to remove of hexavalent chromium from aqueous solution by pine fruit powder has been done. The adsorbent prepared in laboratory scale and pulverized by standard ASTM sieve (100 meshes). In this research, the effect of pH, contact time, adsorbent dose, initial Cr (VI) concentration and Temperature and also Langmuir and Freundlich isotherm models was studied. The results showed that increasing the pH and initial chromium concentration led to reducing of the removal efficiency and increasing contact time, adsorbent dose and Temperature led to increasing of removal efficiency. The chromium ions adsorption by pine fruit powder is follows Langmuir isotherm model and also pine fruit powder is suitable natural adsorbent for the removal of chromium (VI).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین سمی و قابل حل در آب است که میزان آن در آب شرب شهر بیرجند بیش از حد مجاز است از طرفی 80% درختان فضای سبز بیرجند را کاج تشکیل میدهد لذا مطالعه حاضر با حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط پودر مخروط کاج انجام شده است. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الک استاندارد ASTM با اندازه مش 100 دانه بندی شد. در این تحقیق pH ، زمان تماس، جرم جاذب، غلظت اولیه و دما برای حذف کروم 6 ظرفیتی و همچنین مدل های ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش pH وغلظت منجر به کاهش راندمان حذف و افزایش زمان تماس، میزان جرم جاذب و دما منجر به افزایش راندمان حذف گردید و از طرفی حذف کروم توسط پودر مخروط کاج از مدل ایزوترمی لانگمیر به خوبی تبعیت می‌کند و همچنین پودر مخروط کاج به عنوان جاذب طبیعی مناسبی برای حذف کروم شش ظرفیتی می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اﯾﺰوﺗﺮم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودرمخروط کاج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_14562_1772c976b13a8c7b23be3976965dd543.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
