<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of Vortex Flow Phenomena in Orifice Spillways (Case study: Karun III Dam)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سرریزهای روزنه‌ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3)</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15829</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیدرضا</FirstName>
					<LastName>خداشناس</LastName>
<Affiliation>استادیار / گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>سرکرده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد/ گروه سازه‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب وزات نیرو</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ماروسی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد / سازه‌های آبی دانشگاه چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خداداد</FirstName>
					<LastName>صفوی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد/ گروه سازه‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب وزات نیرو</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Formation of Vortices is one of the serious problems in dam operation. In the present work, to study the vortex and its effects on orifice spillways of Karun III dam in southwestern Iran, partial (with only one orifice) physical models were constructed. Regarding to the special conditions in orifice spillways (changing discharge by changing the reservoir elevation) this study showed that when a decrease in reservoir elevation occurs, first strong vortices take place  and after reaching a maximum value the strength of these vortices decreases. This research also showed that, by increase in vortex strength, the discharge coefficient may reduce down to 10 percent. Measuring the critical submerged depth showed that among theoretical methods, Gordon and Knauss have better results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشکیل گرداب یکی از مشکلات جدی در بهره برداری از سدها می‌باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه گرداب و اثرات آن در سرریزهای روزنه‌ای سد کارون 3، مدل فیزیکی تک روزنه سد مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش‌ها نشان دادند که در سرریزهای روزنه‌ای با توجه به شرایط ویژه آن‌ها که تغییرات سطح آب مخزن با تغییرات دبی همراه است، با کاهش سطح آب مخزن در ابتدا قدرت گرداب‌ها افزایش و پس از رسیدن به مقدار حداکثر مجدداً کاهش می‌یابد. این تحقیق همچنین نشان داد که با افزایش قدرت گرداب، ضریب تخلیه ممکن است تا 10% کاهش یابد. مقایسه عمق استغراق بحرانی اندازه گیری شده با روش‌های مختلف نشان داد، روش‌های گوردن و نوس نتایج بهتری می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرداب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرریز روزنه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سد کارون 3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت موضعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_15829_df3d2375daa4391c1b3f8dfdc2fbca04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
