<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Environmental Performance Criteria in Karkheh Reservoir with Enhanced Model of CE-QUAL-W2 (V3.72)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکردهای زیستی مخزن کرخه با استفاده از مدل ارتقاء یافته هیدرودینامیک و کیفیت آب (CE-QUAL-W2 (V3.72</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16517</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مطهره</FirstName>
					<LastName>سعادت پور</LastName>
<Affiliation>استادیار/گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8830-337X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آفرین</FirstName>
					<LastName>هروی</LastName>
<Affiliation>دانش‎آموخته کارشناسی ارشد/ مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده محیط‎زیست، کرج، البرز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, water quality simulation models help the experts to evaluate future potential scenarios according to extensive various conditions. The enhanced version of CE-QUAL-W2 (V3.72), 2D hydrodynamic and water quality model, helps the managers to find potential optimal solutions in downstream water temperature managements, determination of suitable aquatic habitat volume, and evaluation of environmental performance criteria according to various reservoir operation scenarios. In this research, Karkheh reservoir has been studied. Providing suitable water temperature in March to May as downstream fish spawning months through the automatic selection of withdrawal port, survey the habitat volume of biological valuable river fishes (Glyptothorax Silviae and Leuciscus cephalus), and evaluation the environmental performance criteria (temperature and water quality parameters) have been studied according to various reservoir operation scenarios. Also the effects of probable pisciculture activity in Karkheh reservoir have been studied considering Phosphorus and Chla indices. The results show automatic selection of withdraw ports in Karkheh reservoir could improve downstream water temperature in 0.86ᵒC. Evaluation of environmental performance criteria indicates high priority of scenario 1 compared with other scenarios.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه مدلهای شبیه‎سازی کیفی امکان ارزیابی گستره‎ای متنوع از سناریوهای بالقوه در آینده را برای متخصصین منابع آب فراهم می‎نمایند. مدل دو بعدی هیدرودینامیک و کیفیت آب CE-QUAL-W2 با قابلیتهای جدید و ارتقاء یافته در نسخه 72/3، امکان ارائه راه‎حلهای بالقوه برای مدیریت دمای آب پایاب سد، تعیین ظرفیت زیستگاهی مناسب آبزیان و ارزیابی عملکردهای زیست‎محیطی را تحت سناریوهای مختلف بهره‎برداری فراهم می‎ نماید. در این تحقیق با انتخاب سد مخزنی کرخه به عنوان مورد مطالعاتی، تامین شرایط دمایی مناسب در طی ماههای اسفند تا اردیبهشت برای تخم‎ریزی ماهیان پایاب سد با اصلاح اتوماتیک نحوه بهره‎برداری از سد با ساختار برداشت انتخابی، بررسی جایگاه زیستی گونه‎های ماهی ارزشمند رودخانه در مخزن سد، ارزیابی عملکردهای زیستی در مخزن (دما و پارامترهای کیفیت آب) تحت سناریوهای مختلف بهره‎برداری مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین تاثیر فعالیت احتمالاتی پرورش ماهی در مخزن بر کیفیت آب مخزن با در نظر گرفتن شاخص فسفر و کلروفیل‎آ مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نتایج این مطالعات نشان می‎دهد با اصلاح اتوماتیک نحوه بهره‎برداری از مخزن با ساختار برداشت انتخابی، دمای پایاب به میزان 86/0 درجه‎سانتی‎گراد برای حیات آبزیان بهبود می‎یابد. همچنین مقایسه عملکردهای زیستی مخزن تحت سناریوهای مختلف بهره‎برداری گویای برتری سناریوی 1، نسبت به بقیه سناریوها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‎برداری از مخزن با ساختار برداشت انتخابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت کیفی منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخزن کرخه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CE-QUAL-W2</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_16517_3b95a878e7e99d5933f0abd36ca835fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
