<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A new approach to groundwater-level response to earthquakes (case study: Sarpol-e Zahab aquifer)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگرشی نوین به تأثیر زمین‎لرزه بر تغییرات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان سرپل ذهاب)</VernacularTitle>
			<FirstPage>146</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">202659</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2024.464201.2768</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رشیدی گویا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی معدن گرایش اکتشاف، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی
امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>همایون</FirstName>
					<LastName>کتیبه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امجد</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Based on the existing studies, earthquakes cause changes in the groundwater levels; however, so far, the mechanism of these changes has not been accurately identified. One of the main objectives of this research is to determine the factors, which directly or indirectly influence the intensity of the groundwater level changes after an earthquake. In this research, some of the factors that caused the increase or decrease in the groundwater level of the Sarpol-e Zahab aquifer after the earthquake of November 12, 2017, have been investigated. Linear regression analysis was used to compare the correlation between these factors and the groundwater level changes. The results showed relatively high correlation between the RT values (resistivity of the saturated zone multiplied by the thickness of the saturated zone) and the increase in groundwater levels with a correlation coefficient of r=0.70. Also, the water table depth (WTD) with r=0.54 and the extensional area caused by strike-slip fault with r=0.48 had the highest correlation with the decrease in groundwater levels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">براساس مطالعات و مبانی موجود، زلزله باعث تغییر در سطح آب زیرزمینی می‎‌شود؛ ولی تاکنون مکانیسم تغییرات به درستی مشخص نشده است. یکی از اصلی‎‌ترین اهداف این پژوهش، تعیین عواملی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در شدت تغییرات سطح آب زیرزمینی پس از زمین‎‌لرزه مؤثر هستند. در این پژوهش برخی از عواملی که باعث افزایش یا کاهش سطح آب زیرزمینی آبخوان سرپل ذهاب پس از زمین‌لرزه 21 آبان 1396 شده‌‎اند؛ بررسی شده است. برای بررسی همبستگی بین عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده سطح آب زیرزمینی با تغییرات سطح آب زیرزمینی از روش رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان‌دهنده همبستگی نسبتاً زیاد مقدار RT (حاصلضرب مقاومت ویژه لایه اشباع در ضخامت زون اشباع) با افزایش سطح آب زیرزمینی است؛ بطوریکه ضریب همبستگی0.70= r است. همچنین، عمق سطح آب زیرزمینی (WTD) با r=0.54 و محدوده کششی گسل امتداد لغز با r=0.48 بترتیب بیشترین همبستگی را با کاهش سطح آب زیرزمینی داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌لرزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرپل ذهاب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_202659_934b9dda2d1c99341c2344402d315a62.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
