<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Novel Perspective on Ensemble Learning Models for Groundwater Level and Quality Simulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چشم انداز نوین مدل‌های مبتنی بر یادگیری گروهی به منظور شبیه‌سازی کیفیت و تراز سطح آب زیرزمینی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237502</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.556974.2972</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>آزاده رنجبر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3109-5047</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>خلقی</LastName>
<Affiliation>گروه آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1412-9166</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>اشرف زاده</LastName>
<Affiliation>گروه آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9417-6431</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Excessive withdrawal of groundwater resources has led to significant quantitative and qualitative issues in most aquifers in Iran. Population growth and limited surface water resources have intensified pressure on groundwater reserves to meet drinking, agricultural, and industrial demands. Therefore, monitoring and simulation of groundwater level and quality are essential for sustainable aquifer management. The Qazvin Plain, as one of the country&#039;s important agricultural regions with high dependence on groundwater resources, was selected as the study area. Artificial intelligence models offer an efficient approach for prediction and simulation due to their ability to learn complex nonlinear patterns without requiring complete understanding of aquifer physical processes. The objective of this research was to simulate groundwater quality and level in Qazvin Plain using three ensemble learning models (RF, XGBoost, and GBR) and one instance-based model (KNN). Comparison of model performance (Performance evaluation, scatter plots, time series, feature importance, Taylor diagrams, box plots and radar charts) revealed that ensemble learning models (RF, XGBoost, and GBR) with NSE and R² values of approximately 0.996 and precise identification of pivotal relationships among data, demonstrated superior performance in simulating groundwater quality and level compared to the KNN model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برداشت بیش از حد از منابع آب‌زیرزمینی منجر به عدم تعادل کمی و کیفی قابل توجهی در اکثر آبخوان‌های ایران شده است. افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب‌سطحی، نقش آب‌زیرزمینی را برای تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت به مراتب پررنگ‌تر کرده است. لذا پایش و شبیه‌سازی تراز و کیفیت آب‌زیرزمینی برای مدیریت پایدار آبخوان‌ها ضروری است. دشت‌قزوین به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور و همچنین وابستگی شدید به منابع آب‌زیرزمینی، به عنوان منطقه مورد‌ مطالعه انتخاب گردید. مدل‌های هوش‌مصنوعی به دلیل توانایی یادگیری الگوهای غیرخطی پیچیده و عدم نیاز به شناخت کامل از فرآیندهای فیزیکی آبخوان، رویکردی کارآمد برای پیش‌بینی و شبیه‌سازی ارائه می‌دهند. هدف از این پژوهش، شبیه‌سازی کیفیت و تراز سطح آب‌زیرزمینی دشت‎قزوین با استفاده از سه مدل‌ مبتنی بر یادگیری گروهی (RF، XGBoost و GBR) و یک مدل مبتنی بر نمونه (KNN) تعیین گردید. با مقایسه عملکرد مدل‌ها (معیار‌های ارزیابی، نمودار‌های پراکندگی، سری‌زمانی، اهمیت ویژگی‌ها، تیلور، جعبه‌ای و رادار) نتایج نشان دادند که مدل‌های مبتنی بر یادگیری گروهی (RF، XGBoost و GBR) با NSE و R² حدود 996/0 و شناسایی دقیق رابطه محوری میان داده‌ها، بهترین عملکرد را در شبیه‌سازی کیفیت و تراز آب‌زیرزمینی در مقایسه با مدل KNN از خود نشان دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراز سطح آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت قزوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری گروهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
