<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the Performance of the Extreme Gradient Boosting Machine Model in Forecasting Precipitation Depth Aiming at Improved Accuracy for Precipitation Estimation in Data-Scarce Regions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد مدل یادگیری ماشین تقویت گرادیان شدید در پیش‌بینی زمانی ارتفاع بارش با هدف بهبود دقت تخمین بارش در مناطق بدون داده</VernacularTitle>
			<FirstPage>176</FirstPage>
			<LastPage>191</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237727</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.543507.2944</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>حدادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دانش یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2918-7713</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Estimating precipitation height in data-scarce regions is important for its wide application in water resource management-related topics. In this study, the performance of the Extreme Gradient Boosting (XGBoost) model was evaluated for predicting precipitation depth at short-term forecasting horizons, ranging from daily to 7-day averaged precipitation, in the Karkheh River Basin. For this purpose, three-hourly data on precipitation, air temperature, and relative humidity recorded at synoptic stations during the period from January 2001 to February 2024 were used. Then, data preprocessing steps were carried out, including completing missing data recorded by stations and removing outliers. Additionally, to consider the effects of precipitation, relative humidity, and air temperature from previous days on the current day’s precipitation prediction, time lags from one to seven past days were applied to the data and prepared as inputs to the machine learning model in seven different scenarios. Test section results showed that the prediction accuracy of the model increased with the use of more historical information; such that in the seven-day scenario, the model demonstrated more accurate precipitation time prediction with R² = 0.93, RMSE = 0.41 mm, and MAE = 0.19 mm compared to the one-day scenario, which had indices of R² = 0.46, RMSE = 1.13 mm, and MAE = 0.61 mm.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تخمین ارتفاع بارش در مناطق فاقد اندازه‌گیری میدانی،‌ به دلیل کاربرد وسیع آن در موضوعات مرتبط با مدیریت منابع آب، اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش، کارایی الگوریتم یادگیری ماشین تقویت گرادیان شدید (XGBoost) برای پیش‌بینی ارتفاع بارش در افق‌های پیش‌بینی کوتاه‌مدت، از مقیاس روزانه تا میانگین هفت‌روزه در حوضه آبریز کرخه ارزیابی شده است. برای این منظور، از داده‌های سه‌ساعته بارش، دمای هوا و رطوبت نسبیِ ثبت‌شده در ایستگاه‌های سینوپتیک حوضه در بازه زمانی دی‌ماه 1379 تا بهمن‌ماه 1402 استفاده شد. سپس مراحل پیش‌پردازش داده شامل تکمیل داده‌های ثبت نشده توسط ایستگاه‌ها، تبدیل داده‌های سه ساعته‌ی بارش، رطوبت نسبی و دمای هوای به روزانه، و حذف داده‌های پرت انجام شد. همچنین برای لحاظ کردن اثر تاریخچه‌ی بارش، رطوبت نسبی و دمای هوا در پیش‌بینی بارش روز جاری، وقفه‌های زمانی یک تا هفت روز گذشته به داده‌ها اعمال شد و در قالب هفت سناریوی مختلف، این داده‌ها به‌عنوان ورودی‌های مدل یادگیری ماشین آماده شدند. نتایج بخش آزمون نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل با استفاده‌ی هر چه بیشتر از اطلاعات تاریخی افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در سناریوی هفت روزه، مدل با مقدار R2=0.93، RMSE=0.41 میلی‌متر و MAE=0.19 میلی‌متر نسبت به سناریوی یک روزه با شاخص‌های R2=0.46، RMSE=1.13 میلی‌متر و MAE=0.61 میلی‌متر عملکرد دقیق‌تری در پیش‌بینی زمانی بارش‌ها نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی ارتفاع بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقویت گرادیان شدید (XGBoost)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه آبریز کرخه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_237727_e3e36dbee93baddca9dd7ac186f2f554.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
