<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>From Environmental Psychology to Urban Water Management Policy: Leveraging the Protection Motivation Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>از روان‌شناسی محیط‌زیستی تا سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت آب شهری: بهره‌گیری از تئوری انگیزش حفاظت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243948</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2026.561852.2978</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید احمدرضا</FirstName>
					<LastName>شاهنگیان</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی عمران-مهندسی محیط‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران – مدیر پروژه، شرکت مهندسین یکم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9699-4721</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>تابش</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8982-8941</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>فرزادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی منابع آب، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی – مدیر دپارتمان توسعه و حفاظت منابع آب، شرکت مهندسین مشاور یکم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سبا</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی عمران-مهندسی  آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات – مدیر پروژه، شرکت مهندسین مشاور یکم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>دانش پژوه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی محیط‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-2358-9869</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مشهدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6467-1120</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, access to and conservation of water resources have become critical issues for policymakers, and their importance in urban resource management has increasingly grown. In this regard, water demand management, with a focus on guiding consumer behavior toward sustainable consumption patterns, is considered a key strategy. The success of this approach depends on the voluntary adoption of water conservation behaviors and requires an understanding of the factors influencing consumers’ intentions and behaviors. Given the importance of environmental psychology in explaining human behavior, this study examines the factors affecting household water conservation behaviors using Protection Motivation Theory. Data were collected through a survey conducted among citizens of Isfahan (n=343) and analyzed using structural equation modeling (SmartPLS). The results showed that the theory explained 52.7% of the variance in intentions toward water conservation behaviors. Moreover, self-efficacy and response efficacy had significant positive effects on intention, while response cost had a significant negative effect. In contrast, perceived severity and perceived vulnerability did not have significant effects on intention. Finally, based on the findings, recommendations were provided for designing and implementing effective policies to promote urban water conservation behaviors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه دسترسی و حفاظت از منابع آب به یکی از مسائل حیاتی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است و توجه به آن در مدیریت منابع شهری اهمیت فزاینده‌ای یافته است. در این راستا، مدیریت تقاضای آب با تمرکز بر هدایت رفتار مصرف‌کنندگان به سمت الگوهای پایدار، به‌عنوان راهبردی کلیدی مطرح است. موفقیت این رویکرد در گرو پذیرش داوطلبانه رفتارهای صرفه‌جویانه بوده و مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر تمایلات و رفتارهای مصرف‌کنندگان است. با توجه به اهمیت روان‌شناسی محیط‌زیستی در تبیین رفتارهای انسانی، این پژوهش با بهره‌گیری از تئوری انگیزش حفاظت به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظت از آب خانگی پرداخته است. داده‌ها از طریق انجام تحقیق پیمایشی در میان شهروندان شهر اصفهان (343n=) جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SmartPLS) تحلیل شد. نتایج نشان داد که این تئوری توانایی تبیین 7/52 درصد از واریانس تمایل به رفتارهای صرفه‌جویانه را دارد. همچنین، خودکارآمدی و اثربخشی پاسخ اثر مثبت و معنادار، و هزینه پاسخ اثر منفی و معناداری بر تمایل داشتند، در حالی که حساسیت و آسیب‌پذیری درک‌شده تأثیر معناداری بر تمایل نداشتند. در نهایت، بر اساس یافته‌ها، پیشنهادهایی برای طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر در جهت ترویج رفتارهای حفاظت از آب شهری ارائه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تقاضای آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت از آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمبود آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیق پیمایشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_243948_8ab454a5cc46590a3901ae6ae60dc4c2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
