<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the efficiency of custom and computerized methods for reconstruction of monthly flow time series in the hydrometric stations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کارایی روشهای مرسوم و رایانه ای در بازسازی سری زمانی دبی ماهانه ایستگاه های هیدرومتری</VernacularTitle>
			<FirstPage>174</FirstPage>
			<LastPage>178</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">45174</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>نوذری</LastName>
<Affiliation>استادیار /گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد /مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The lack of complete data should not be the cause for disregarding the hydrological condition and the long-term forecasts for performing a hydrological project in one region. Therefore, various researchers have used different methods such as Ratio Analysis, Fragment, and Thomas-fiering for the reconstruction of incomplete flow data in hydrometric stations. So, in this study, the accuracy of these methods and computerized methods such as, artificial neural network, hybrid wavelet-neural network and support vector machine have been investigated and compared. The results showed that the computerized methods have the higher accuracy than the other three methods. Comparison amongst the computerized methods shows that the artificial neural network method (R^2=0.98,RMSE=6.18,SE=0.476), the support vector machine method (R^2=0.902,RMSE=6.074,SE=0.486) and the hybrid wavelet-neural method (R^2=0.889,RMSE=6.96,SE=0.54) ranking first, second and third, respectively. Although, these three methods of artificial neural network, hybrid wavelet-neural network and support vector machine have not significant difference in comparison with each other&#039;s, but the support vector machine constructed the data in the less time and with the more ease and hence has an advantage in comparison with the other methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عدم وجود آمار و اطلاعات کامل، نمی‌تواند مجوزی برای عدم مطالعه شرایط هیدرولوژیکی یک منطقه و پیش‌بینی‌های درازمدت برای انجام یک پروژه آبی باشد. بنابراین پژوهشگران مختلف روش‌هایی از قبیل آنالیز نسبت‌ها، فرگمنت و توماس فیرینگ را برای بازسازی داده‌های ناقص دبی در ایستگاه‌‌های هیدرومتری به کار برده‌اند. لذا در این پژوهش دقت روش‌‌های مذکور با روش‌‌های رایانه‌ای از قبیل شبکه عصبی مصنوعی، هیبرید عصبی - موجکی و ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که روش‌‌‌‌های رایانه‌ای نسبت به سه روش دیگر از دقت بالاتری برخوردار هستند. مقایسه نتایج روش‌های رایانه‌ای نشان داد شبکه عصبی مصنوعی (98/0R^2=، 18/6 RMSE= و 476/0 SE= )، ماشین بردار پشتیبان (902/0R^2=، 074/6 RMSE= و486/0 SE=) و هیبرید عصبی- موجکی (889/0 R^2=، 96/6 RMSE= و54/0 SE=) به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. اگرچه سه روش شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و هیبرید عصبی – موجکی تفاوت معنا داری در مقایسه با یکدیگر ندارند اما روش ماشین بردار پشتیبان با سهولت بیشتر و در زمان کمتری قادر به بازسازی بوده و از این جهت نسبت به سایر روش‌ها ارجحیت دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: بازسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده گمشده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دبی ماهانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین بردار پشتیبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیبرید عصبی موجکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_45174_f022ec5e8e9dc392c8ace87bdcc89ecb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
