<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of intelligent models to predict water level fluctuations of Zarival Lake using groundwater level</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با درنظرگیری تراز آب زیرزمینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>268</FirstPage>
			<LastPage>277</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46076</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>گویلی</LastName>
<Affiliation>دانشجو/پردیس ابوریحان - دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد ابراهیم</FirstName>
					<LastName>بنی حبیب</LastName>
<Affiliation>دانشیار / دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ثانی خانی</LastName>
<Affiliation>استادیار/ گروه مهندسی منابع آب دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, drought and lack of water resources management has caused many lakes and wetlands to be in critical conditions. Surface water level prediction is an important and complex hydrological process but it is required for better management and improvement of their ecosystem. In this research, four soft-computing techniques including wavelet artificial neural network (WANN), artificial neural network (ANN), adaptive-neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and gene expression programming (GEP) were used to predict 2-month water level fluctuations of Zarivar Lake. The predicted water levels in each technique were compared with observed data and statistical indicators, RMSE, MAE and R2 were used to evaluate the performance of each method. The results proved that WANN performed considerably better and its prediction was more accurate. After WANN, the accuracy of ANFIS, GEO and ANN, respectively, were better and closer to observed data. The selected technique in this research can be recommended to predict the water levels in lakes and wetlands with enough accuracy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همواره پیش‌بینی سطح آب دریاچه‌ها در سطح دنیا از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین فرایندهای هیدرولوژیکی است که برآورد آن می‌تواند در راستای جلوگیری از بروز وضعیت نامطلوب و مدیریت صحیح این اکوسیستم ارزشمند بکار گرفته شود. از اینرو در این پژوهش از چهار تکنیک محاسبات نرم موجک-شبکه عصبی مصنوعی (WANN)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مدل استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) و برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) در محاسبه مقادیر پیش‌بینی شده دو ماه آینده تراز سطح آب دریاچه زریوار استفاده شد. نتایج سری زمانی پیش‌بینی با استفاده از نمودارهای سری زمانی پیش‌بینی شده توسط انواع مدل‌های هوشمند و همچنین شاخص‌های آماری RMSE، R2 و MAE مقایسه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد از چهار مدل مذکور به صورت قابل ملاحظه‌ای عملکرد مدل WANN از مدل‌های دیگر در پیش بینی سطح آب دریاچه بهتر بود. پس از مدل WANN به لحاظ صحت مقادیر شبیه‌سازی شده به ترتیب مدل‌های ANFIS، GEP و ANN تعیین شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محاسبات نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریاچه زریوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش بینی سطح آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل موجک-شبکه عصبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_46076_935a281a70ae21d54479c9c468145f7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
