<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing actual evapotranspiration rates derived from MOD16 product and simulated using SWAP model (Case study: Corn fields in Qazvin Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسة تبخیر- تعرق واقعی محصول MOD16 و شبیه‌سازی‌شده توسط مدل SWAP (مطالعة موردی: مزارع تحت کشت ذرت در استان قزوین)</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">51728</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>مربوطه</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختة کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>اشرف زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>وظیفه دوست</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>خالدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, evapotranspiration, which is an important component of water balance calculations, can be estimated using the technology of remote sensing. MOD16 actual evapotranspiration data are produced using the MODIS sensor imageries and have a spatial resolution of 1 Km. In the present study, MOD16 actual evapotranspiration data are compared with the actual evapotranspiration estimated using SWAP model. Using the measured soil moisture content data during the growing season in two 38.9 and 45.6 ha corn fields located in Qazvin Province, SWAP model was calibrated. The average RMSE values in the two fields under study were, respectively, 0.026 and 0.025. Considering the actual evapotranspiration estimated by the SWAP model as the evaluation basis, the MOD16 data were assessed. In this assessment, the RMSE values in the two fields under study were obtained, respectively, 1.46 and 1.94 mm/day. Also, the r2 values were calculated 0.86 and 0.87. The results of the present study suggest that MOD16 product can be effectively used when the measured data of evapotranspiration are not available.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تبخیر- تعرق واقعی از اجزای مهم محاسبات بیلان آب است که امروزه امکان برآورد آن با استفاده از فناوری سنجش از دور فراهم شده است. داده‌های تبخیر- تعرق واقعی MOD16 با استفاده از تصاویر حاصل از سنجندة MODIS تولید می‌شوند و قدرت تفکیک مکانی آنها یک کیلومتر است. در این مطالعه، تبخیر- تعرق واقعی MOD16 با تبخیر- تعرق واقعی برآورد شده توسط مدل SWAP مقایسه شده است. با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری‌شده از رطوبت خاک در دو مزرعة تحت کشت ذرت با مساحت‌های 9/38 و 6/45 هکتار در استان قزوین در طول فصل رشد، مدل SWAP مورد واسنجی قرار گرفت. مقدار متوسط RMSE برای دو مزرعة مورد مطالعه، برابر با 026/0 و 025/0 به دست آمد. با درنظرگرفتن تبخیر- تعرق واقعی برآوردشده توسط مدل SWAP به‌عنوان مبنا، تبخیر- تعرق واقعی MOD16 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی، مقدار RMSE در دو مزرعة مورد مطالعه به‌ترتیب برابر با 46/1 و 94/1 میلی‌متر در روز به دست آمد. همچنین مقدار r2 نیز به‌ترتیب برابر با 86/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج مطالعة حاضر نشان داد در صورت عدم دسترسی به داده‌های اندازه‌گیری‌شده از تبخیر- تعرق واقعی، محصول MOD16 را می‌توان به عنوان جایگزین به کار برد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیر- تعرق واقعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MOD16</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SWAP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش از دور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_51728_14d5657ed4d877906b3dea94d577853d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
