<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of DWB model and its correction for estimation of water balance components in Annual - watershed scale (Case study: Neishaboor and Rokh watershed)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">51767</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>امامی فر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>داوری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9742-4712</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>قهرمان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3761-6354</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب دانشکده عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7584-7631</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this study is reform, development and evaluation of dynamic water balance model “DWB” with the approach of the proportional coefficients “To the kind of hydrological reality-based constraints” and acts the withdrawal of groundwater and surface water resources along with calibration and uncertainty analysis its parameter. The results showed that generally cannot obtain a set of optimal parameters for calibration SDDWB and DWB model and often the parameters of the models are low detection capability for model calibration in both study area (Neyshabur and Rokh watershed). The average total amount of surface water balance error DWB model for Neyshabur and Rokh watershed is Respectively -9.74 and -69.63 Cubic meters that is Represented poor performance model. there is a significant difference between Aquifer volume changes observed and simulated by DWB That the main reason is the lack beneficial effects of groundwater withdrawals in this model. Reviews performance results showed that the relative PRMSE index of the SDDWB model for both the study areas less than 10 percent, indicating acceptable accuracy SDDWB model. In general, the results indicate that the overall error rate of surface and groundwater discharge equation components using SDDWB model is much lower than the DWB model, which indicates the positive impact reform and development on the DWB model.&lt;br /&gt;Keywords: Water balance, Proportionality coefficient, SDDWB, Uncertainty</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی از پژوهش حاضر اصلاح، توسعه و ارزیابی مدل دینامیکی بیلان آب «DWB »، با رویکرد کاربرد ضرایب تناسبی «به نوعی قیود مبتنی بر واقعیت‌های هیدرولوژیکی» و اعمال میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی به همراه واسنجی و تحلیل عدم قطعیت پارامترها آن، است. نتایج نشان داد که به طورکلی نمی‌توان یک مجموعه پارامتر بهینه برای واسنجی مدل DWB و SDDWB (شکل توسعه یافته) بدست آورد و اغلب پارامترهای این مدل‌ها برای هر دو محدوده مطالعاتی (رخ و نیشابور) در واسنجی مدل از قابلیت تشخیص‌پذیری پایینی برخوردار هستند. مقدار متوسط خطای کلی بیلان سطحی مدل DWB، بیانگر عملکرد ضعیف مدل بوده و بین مقادیر تغییرات حجم آبخوان محاسباتی و مشاهداتی اختلاف معنادار وجود دارد که دلیل اصلی آن عدم اعمال اثرات برداشت از منابع آب زیرزمینی در مدل DWB است. بررسی نتایج عملکرد مدل SDDWB نشان داد که مقدار نسبی شاخص‌های PRMSE برای هر دو محدوده مطالعاتی، کمتر از 10 درصد برآورد شده که نشان دهنده دقت قابل قبول مدل SDDWB می‌باشد. بطور کلی نتایج بیانگر آن است که میزان خطای کلی تخمین مولفه‌های معادله‌ی بیلان آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل SDDWB در مقایسه با مدل DWB بسیار کمتر بوده و این امر بیانگر تاثیر مثبت اصلاحات و توسعه صورت گرفته بر روی مدل DWB می‌باشد. &lt;br /&gt;واژه های کلیدی: بیلان آب،ضرایب تناسبی، SDDWB، عدم قطعیت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیلان آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرایب تناسبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SDDWB</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_51767_0f450383747ea83cd6e0ad50cbbdc356.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
