<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of River Discharge Based on Remote Sensing-based geoBAM Algorithm and hydraulic modeling; Karun River Experience</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد آبدهی رودخانه مبتنی بر الگوریتم دورسنجی geoBAM و مدل‌سازی هیدرولیکی؛ مطالعه موردی رودخانه کارون</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228904</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.527862.2893</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>صلاح نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>هدایتی آرام</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9798-3562</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>برات</FirstName>
					<LastName>مجردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>فاضلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recent advances in remote sensing have provided effective solutions to address data scarcity. This study estimates river discharge using the remote sensing-based geoBAM (geomorphologically-enhanced variant of BAM) algorithm, applied in both expert and unsupervised classification frameworks. The algorithm follows the McFLI approach and incorporates river geomorphological features. To obtain the initial dataset, river width information was extracted from satellite imagery, while the remaining hydraulic parameters were obtained from the HEC-RAS model. A total of 17 images of Landsat 8 as well as 78 images of Sentinel-2 from the 2017–2018 water year were used to analyze a non-braided and non-meandering section of the Karun River between Mollasani and Ahvaz. Time series validation of the estimated discharge result against observed data showed that Sentinel-2-based discharge estimates outperformed those from Landsat 8 in both classification modes (NSE values of 0.53 vs. 0.20 and 0.74 vs. 0.14 for expert and unsupervised modes, respectively). The improved spatial and temporal resolution of Sentinel-2 led to more accurate discharge estimation. Interestingly, the unsupervised mode yielded better results than the expert mode when using Sentinel-2 data, which may be due to a mismatch between predefined expert priors and the actual hydraulic characteristics of the study area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش‌های نوین مبتنی بر سنجش از دور به عنوان راهکاری مؤثر برای جبران کمبود داده در سال‌های اخیر توسعه یافته‌اند. این پژوهش با هدف تخمین دبی رودخانه از طریق الگوریتم مبتنی بر سنجش از دور geoBAM در دو حالت دسته‌بندی خبره و بدون نظارت انجام شده‌است. این الگوریتم مبتنی بر رویکردMcFLI و ویژگی‌های ریخت‌شناسی رودخانه عمل می‌کند. به منظور تأمین داده‌های اولیه، عرض آبراهه از تصاویر ماهواره‌ای و سایر داده‌های مورد نیاز از نتایج مدل هیدرولیکیHEC-RAS به دست آمد. در این مطالعه، 17 تصویر Landsat 8 و 78 تصویر Sentinel-2 ثبت شده در سال آبی 18-2017 برای تحلیل بخش فاقد انشعاب و پیچان‌رود از رودخانه کارون (بین ایستگاه‌های ملاثانی و اهواز) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی سری زمانی دبی رودخانه با داده‌های ایستگاه هیدرومتری ملاثانی نشان داد که الگوریتم مورد استفاده در هر دو حالت دسته‌بندی، هنگام به‌کارگیری عرض‌های استخراج‌شده از تصاویر Sentinel-2، دقت بالاتری نسبت به استفاده از تصاویرLandsat 8 دارد (ضریب نش-ساتکلیف 0.53 در مقابل 0.2 و 0.74 در مقابل 0.14 به ترتیب در حالت خبره و بدون نظارت). نتایج نشان داد که قدرت تفکیک بالاتر مکانی و زمانی Sentinel-2، منجر به دقت بیشتر و کاهش خطای تخمین دبی نسبت بهLandsat 8 شده است. عملکرد بهتر حالت بدون نظارت در حالت استفاده از داده‌های Sentinel-2 می‌تواند ناشی از عدم تطابق برخی پیش‌فرض‌های خبره با شرایط محلی منطقه مورد مطالعه باشد. بطور کلی می توان گفت بکارگیری داده‌های ماهواره‌ای برای براورد آبدهی رودخانه‌های کشور می‌تواند به عنوان یک روش مکمل اندازه‌گیری‌های زمینی توصیه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین دبی رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخت شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">McFLI</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه کارون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_228904_5f44d7c3c0af4d23e2c84c06f3992a55.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation into the Underlying Factors Behind the Ineffectiveness of Water Productivity Enhancement Policies in Iran’s Agricultural Sector</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی عوامل ناکارآمدی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228903</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.534241.2916</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تهمینه</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی مقطع دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1064-7356</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالمجید</FirstName>
					<LastName>لیاقت</LastName>
<Affiliation>کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -گروه مهندسی آبیاری و ابادانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9356-5961</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the key components of economic and social sustainability linked to water security is food security. Iran’s arid and semi-arid climate, along with a significant reduction in the country’s renewable water resources, has created challenges in the sustainable supply of food. Under such conditions, enhancing agricultural water productivity is an inevitable necessity, serving as a guarantee for the adequate and sustainable production of agricultural goods. This study analyzes the “National Spatial Planning Document,” the “Agricultural Productivity Enhancement Document,” the “Knowledge-Based National Food Security Document,” the “National Water Roadmap,” and the “Seventh Five-Year Development Plan,” compares them with relevant policy documents from other countries, and investigates the reasons behind the inefficacy of these policies. Qualitative analysis results indicate that the category of “weak governance and lack of institutional coordination,” cited in all reviewed documents, represents the most significant challenge, accounting for 32.02%. This is followed by “short-sighted policy approaches” (15.81%), “ineffective economic instruments” (15.61%), and “inadequate technical and informational infrastructure” (15.22%) all of which reflect structural and managerial barriers within the policymaking system. In contrast, categories such as “lack of financial resources,” observed in only four documents (1.19%), are relatively less critical. The findings highlight “weak governance and lack of institutional coordination” as the core factor underlying policy inefficiency, Indicating that any proposed solutions should prioritize targeted reforms of institutional frameworks and the enhancement of coordination among organizations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مولفه‌های‌ پایداری اقتصادی و اجتماعی وابسته به امنیت آبی، امنیت غذایی است. اقلیم خشک و نیمه‌خشک و کاهش قابل توجه منابع آبی تجدیدپذیر ایران، چالشی جدی در تأمین پایدار مواد غذایی را ایجاد نموده است. در چنین شرایطی، ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که تضمین‌کننده تولید کافی و پایدار محصولات کشاورزی خواهد بود. در این پژوهش، به تحلیل «سند ملی آمایش سرزمین»، «سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی»، «سند دانش‌بنیان امنیت غذایی»، «نقشه راه آب کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، مقایسه آن‌ها با اسناد مرتبط سایر کشورها و بررسی علل ناکارآمد بودن این سیاست‌ها پرداخته شده است. نتایج تحلیل کیفی نشان می‌دهد که عامل «ضعف حکمرانی و نبود هماهنگی نهادی» با سهم 02/32% و تأکید در تمامی پژوهش‌های مورد بررسی، مهم‌ترین چالش شناسایی‌شده است. پس از آن، عواملی مانند «سیاست‌های سطحی» با81/15%، «ابزارهای ناکارآمد اقتصادی» با 61/15% و «زیرساخت فنی و اطلاعاتی ضعیف» با 22/15% قرار دارند، که همگی بازتاب‌دهنده موانع ساختاری و مدیریتی نظام سیاست‌گذاری‌ می‌باشند. از طرفی، عامل «کمبود منابع مالی» تنها با 19/1% سهم توجه کمتری را به خود جلب کرده است و به نظر می‌رسد لازم است در آینده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های این پژوهش با تمرکز بر «ضعف حکمرانی و نبود هماهنگی نهادی» به‌عنوان عامل محوری ناکارآمدی سیاست‌های بهره‌وری آب، راه‌حل‌های مسئله را به‌صورت هدفمند و متمرکز بر اصلاح ساختارهای نهادی و بهبود تعاملات سازمانی پیشنهاد می نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد بالادستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری آب کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییراقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری‌های کشاورزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_228903_a8859a55187640a3ec132866ded47bf2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the Sustainability of Surface and Groundwater Resources in the Zayandehrood Basin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پایداری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز زایندهرود</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228902</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.521148.2861</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>خشوعی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8996-0425</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>صفوی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the sustainability status of surface and groundwater resources in the Zayandehrood River Basin was evaluated using the Multivariate Water Resources Index (MWRI). This index integrates three key parameters—average precipitation, available surface water volume, and exploitable groundwater volume—calculated through the entropy weighting method. To provide a more detailed analysis of sustainability, three functional components of the system reliability, reversibility, and vulnerability were calculated for each sub-basin, from which the initial sustainability index was derived. The novelty of this research lies in the incorporation of the temporal trend of the water resources index, assessed using the Mann-Kendall test, into the base sustainability model, leading to the development of a modified sustainability index. Utilizing 20 years of data on precipitation, surface flow volume, and groundwater level fluctuations, a composite water resources sustainability index was formulated. The analysis included five sub-basins: Buein-Miandasht (upstream of the dam) and four downstream sub-basins Lenjanat, Najafabad, Esfahan-Borkhar, and Kuhpayeh-Segzi. Results indicated that only the Buein-Miandasht sub-basin, with a modified sustainability index of 0.31, is in an acceptable condition, while the other sub-basins demonstrated critically low values (less than 0.001), indicating unsustainable conditions. These findings are consistent with field observations and the significant reduction in water resources downstream of the Zayandehrood Dam, underscoring the urgent need for a revision in regional water resource management strategies. The application of the MWRI in this study provides an effective framework for the integrated assessment of water resource sustainability at the basin level.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، وضعیت پایداری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز زاینده‌رود با استفاده از شاخص چندمتغیره منابع آب (MWRI) ارزیابی شده است. این شاخص از ترکیب سه پارامتر کلیدی شامل میانگین بارندگی، حجم آب سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل بهره‌برداری، با بهره‌گیری از روش وزن‌دهی آنتروپی به‌دست آمده است. به‌منظور تحلیل دقیق‌تر پایداری، سه مؤلفه عملکردی شامل قابلیت اعتماد، برگشت‌پذیری و آسیب‌پذیری سیستم برای هر زیرحوضه محاسبه و شاخص اولیه پایداری استخراج شد. نوآوری پژوهش حاضر افزودن عامل روند زمانی شاخص منابع آب، با استفاده از آزمون من-کندال، به مدل پایه پایداری است، که منجر به تعریف یک شاخص پایداری اصلاح‌شده گردید. در این مطالعه با استفاده از داده‌های ۲۰ ساله بارش، حجم جریان سطحی و تغییرات سطح ایستابی، شاخص ترکیبی پایداری منابع آب توسعه داده شد. پنج زیرحوضه شامل بوئین‌میاندشت (بالادست سد) و چهار زیرحوضه پایین‌دست شامل لنجانات، نجف‌آباد، اصفهان برخوار و کوهپایه سگزی در این بررسی لحاظ شده‌اند. نتایج نشان داد که تنها زیرحوضه بوئین‌میاندشت با شاخص پایداری اصلاح‌شده 0.31 در وضعیت قابل قبول قرار دارد، در حالی‌که سایر زیرحوضه‌ها دارای مقادیر بسیار پایین (کمتر از 0.001) و در وضعیت ناپایدار هستند. این یافته‌ها با مشاهدات میدانی و کاهش محسوس منابع آبی در پایین‌دست سد زاینده‌رود انطباق دارند و بیانگر لزوم بازنگری در مدیریت منابع آب منطقه هستند. کاربرد شاخص MWRI در این تحقیق چارچوبی مؤثر برای ارزیابی یکپارچه پایداری منابع آبی در سطح حوضه فراهم می نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب سطحی و آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه آبریز زاینده‌رود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_228902_fbf796a63fb84415c78e788567827617.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Role of Social Capital and Women’s Position in Integrated Watershed Management: A Case Study of Aq-Qala County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نقش سرمایه اجتماعی و جایگاه زنان در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی شهرستان آق‌قلا)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228591</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.515514.2847</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6891-8369</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید امیرحسین</FirstName>
					<LastName>گرکانی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>عوض پور</LastName>
<Affiliation>گروه سیاست گذاری منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>موسسه کسب و کار اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the role of social capital and women&#039;s participation in integrated watershed management within Aq Qala County. Employing social network analysis, the research focuses on two critical dimensions: trust and participation among local stakeholders. Data were collected through questionnaires distributed to 40 members of rural development councils across three target villages. Findings reveal that the structure of social networks significantly influences social cohesion and the effective management of natural resources. Villages exhibiting strong, reciprocal social ties demonstrated higher social solidarity, enhanced local collaboration, and more efficient transmission of indigenous knowledge. Conversely, communities with fragmented networks, heavily reliant on intermediaries, faced diminished cohesion and participation, complicating resource management efforts. Additionally, despite cultural constraints, women occupy central positions within trust networks and play a vital role in strengthening social cohesion and facilitating cooperation, whereas men predominantly act as intermediaries connecting wider networks. This gendered differentiation underscores the importance of leveraging the complementary capacities of both women and men in natural resource governance. The study highlights the critical need to incorporate gender dimensions into the social network structure to enhance participatory watershed management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و نقش زنان در مدیریت جامع حوزه آبخیز در شهرستان آق‌قلا انجام شد. روش مورد استفاده تحلیل شبکه اجتماعی بود که بر دو بُعد اعتماد و مشارکت میان اعضای محلی تمرکز داشت. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای میان ۴۰ تن از اعضای کانون‌های توسعه روستایی در هر سه روستا هدف پژوهش توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد ساختار شبکه‌های اجتماعی تأثیر مهمی بر انسجام اجتماعی و مدیریت کارآمد منابع طبیعی دارد. در روستاهایی که شبکه‌ها از انسجام و پیوندهای دوسویه قوی برخوردار بودند، همبستگی اجتماعی، همکاری محلی و انتقال دانش بومی بیشتر مشاهده شد. در مقابل، جوامعی با شبکه‌های پراکنده و وابسته به افراد واسطه، از انسجام و مشارکت کمتری برخوردار بودند و مدیریت منابع طبیعی چالش‌برانگیزتر بود. همچنین، براساس یافته‌ها، زنان با وجود محدودیت‌های فرهنگی، در مرکز شبکه‌های اعتماد قرار دارند و نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و تسهیل همکاری‌ها ایفا می‌کنند، در حالی که مردان بیشتر در جایگاه‌های واسطه‌گر فعالیت می‌کنند. این تمایز جنسیتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل زنان و مردان در مدیریت منابع طبیعی تأکید می‌کند. پژوهش بر اهمیت شناخت بُعد جنسیتی ساختار شبکه‌های اجتماعی برای بهبود مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیز تاکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت جامع حوزه آبخیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش‌های جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی منابع طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_228591_92d15710fbf9f27f4a7bd79c6a9d6173.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Water Conservation Behavior: The Role of Environmental Responsibility and Emotions in Urban Water Sustainability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تقویت رفتار حفظ آب: نقش مسئولیت زیست‌محیطی و احساسات در پایداری آب شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228590</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.512404.2839</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، شهر تبریز، کشور ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، شهر تبریز، کشور ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>ستوده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، شهر تبریز، کشور ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Environmental responsibility and positive emotions, as key factors in shaping optimal consumer behaviors and management decisions, can have a significant impact on preserving and reducing water crises in different societies. This study aimed to investigate the effect of environmental responsibility, risk perception, and positive emotions on water conservation behavior. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Using the correlation and causality method and structural equation modeling, the relationships between key research variables were analyzed. The statistical population was all urban water consumers in Tabriz, and data were collected through a questionnaire and analyzed with SPSS 26 and STATA 17 software. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Based on the results, environmental responsibility and risk perception have a positive and significant effect on positive emotions, and positive emotions play a mediating role in promoting water conservation behaviors. Water conservation behaviors are the result of the interaction of psychological and social factors, and strengthening the sense of environmental responsibility and awareness of risks can strengthen positive environmental behaviors. Based on the results, several policy recommendations were made, including: creating public awareness campaigns, encouraging responsibility through financial and non-financial incentives, and promoting positive environmental behaviors through formal education, which can help improve environmental behaviors and reduce excessive water consumption.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسئولیت زیست‌محیطی و احساسات مثبت به‌عنوان عوامل کلیدی در شکل‌دهی رفتارهای بهینه مصرف‌کننده و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر حفظ و کاهش بحران‌های آب در جوامع مختلف داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت زیست‌محیطی، درک ریسک و احساسات مثبت بر رفتار حفظ آب انجام شد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;با استفاده از روش همبستگی و علی_رابطه‌ای و مدل‌سازی معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای کلیدی پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری، کلیه مصرف‌کنندگان آب شهری در تبریز بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و تحلیل‌ها با نرم‌افزار SPSS 26و STATA 17 انجام شد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;بر اساس نتایج مسئولیت زیست‌محیطی و درک ریسک تأثیر مثبت و معنی‌داری بر احساسات مثبت دارند و احساسات مثبت نقش میانجی‌گری در ترویج رفتارهای حفظ آب ایفا می‌کند. رفتارهای حفظ آب، نتیجه تعامل عوامل روان‌شناختی و اجتماعی هستند و تقویت حس مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و آگاهی از مخاطرات، می‌تواند رفتارهای مثبت زیست‌محیطی را تقویت کند. بر اساس نتایج، چندین توصیه‌ سیاستی از جمله: ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی، تشویق به مسئولیت‌پذیری از طریق مشوق‌های مالی و غیرمالی و ترویج رفتارهای مثبت زیست‌محیطی از طریق آموزش‌های رسمی ارائه شد که می‌تواند به بهبود رفتارهای زیست‌محیطی و کاهش مصرف بی‌رویه آب کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار مصرف آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساسات مثبت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگاهی از ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iwrr.ir/article_228590_72f3bbefdfcaed5b689caca3196748c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و مهندسی منابع آب</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات منابع آب ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-2347</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing Uncertainty and Reliability of Indicators Affecting Water Resources Carrying Capacity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عدم قطعیت و قابلیت اطمینان شاخص‌های موثر بر ظرفیت برد منابع آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>100</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230654</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iwrr.2025.515812.2848</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>گروه  آب ، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6148-3156</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>نورانی</LastName>
<Affiliation>گروه آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
